銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com

 
  
  
  
 | 東風福瑞卡舞臺車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風福瑞卡舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850(mm) | 
| 產(chǎn)品型號: | 東風福瑞卡舞臺車 | 批次: | 245 | 
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 415,350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3950(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) | 
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 | 
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) | 
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,前輪選裝盤式制動器 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 選裝導流罩,隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。 駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應額定載質(zhì)量(kg)為415,駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應額定載質(zhì)量(kg)為350。廂體右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。側面防護為裙邊平面結構,采用焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50×5,離地高度為:400mm。 | 
| 多方位圖: | 
| 
					 | 
| ※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準! | 
| 東風福瑞卡舞臺車 售后服務說明 | |
| 1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> | 
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 | 
| ★歡迎來電咨詢更多 東風福瑞卡舞臺車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |
|  | |
